模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,地址,电子邮箱,备注信息 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,订单金额,支付方式,订单状态,发货日期,备注信息 |
发票管理 | 发票编号,订单编号,客户编号,发票日期,发票金额,发票类型,备注信息 |
收款管理 | 收款编号,订单编号,客户编号,收款日期,收款金额,支付方式,备注信息 |
退款管理 | 退款编号,订单编号,客户编号,退款日期,退款金额,退款原因,备注信息 |
库存管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品数量,产品单价,备注信息 |
运输管理 | 运输编号,订单编号,客户编号,运输日期,运输方式,收货人信息,备注信息 |
报告管理 | 报告编号,报告名称,报告类型,报告日期,报告内容,备注信息 |
用户权限管理 | 用户编号,用户名,密码,角色,权限,备注信息 |
系统设置管理 | 系统名称,部门设置,基础设置,系统日志,备份与恢复,备注信息 |
安全性管理 | 安全编号,安全,级,安全保密性,防范措施,事件处理,备注信息 |
客户服务管理 | 客户服务编号,客户编号,服务类型,服务日期,服务员工,服务内容,备注信息 |
营销管理 | 营销编号,营销类型,营销日期,营销渠道,营销内容,备注信息 |
统计分析管理 | 统计编号,统计类型,统计时间,统计内容,分析结果,备注信息 |
业绩考核管理 | 业绩考核编号,员工编号,考核周期,考核内容,考核结果,备注信息 |
资源监控管理 | 资源编号,资源名称,资源类别,资源数值,资源用途,备注信息 |
系统监控管理 | 监控编号,监控名称,监控类别,监控数值,监控状态,备注信息 |
业务分析管理 | 分析编号,分析类型,分析时间,分析内容,分析结果,备注信息 |
知识管理 | 知识编号,知识类型,知识日期,知识内容,知识标签,备注信息 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目地点,负责人,开始时间,结束时间,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |